Servicios y Tarifas de Golf
| CUOTAS POR SERVICIOS | |
| PLAN MENSUAL CARRITO INDIVIDUAL | $ 2,790.00 |
| PLAN MENSUAL CARRITO FAMILIAR | $ 3,310.00 |
| INGRESO CARRITO DE GOLF | $ 1,270.00 |
| LOCKER CADDIE HOUSE | $ 230.00 |
| GREEN FEES | |
| NORMAL | $ 3,850.00 |
| DIA FESTIVO | $ 5,000.00 |
| INVITADO | $ 9,460.00 |
| JOVEN DÍA NORMAL | $ 1,960.00 |
| JOVEN DÍA FESTIVO | $ 2,530.00 |
| RENTA DE CARRITOS DE GOLF | |
| SOCIOS | $ 400.00 |
| NO SOCIOS | $ 1,220.00 |
| SERVICIOS CADDIES | |
| CADDIE FEE 18 HOYOS | $ 650.00 |
| CADDIE FEE 9 HOYOS | $ 480.00 |
| CADDIE FORANEO | $ 210.00 |